Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh - Premier League mới nhất
| TT | Đội | KQ gần nhất | Trận | Điểm | Hiệu số | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | Kết quả 5 trận gần nhất | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Arsenal |                  1-0              | 9 | 22 | +13 | 7 | 1 | 1 | 16 | 3 |  | 
| 2 |  AFC Bournemouth |                  2-0              | 9 | 18 | +5 | 5 | 3 | 1 | 16 | 11 |  | 
| 3 |  Tottenham Hotspur |                  3-0              | 9 | 17 | +10 | 5 | 2 | 2 | 17 | 7 |  | 
| 4 |  Sunderland |                  2-1              | 9 | 17 | +4 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 |  | 
| 5 |  Manchester City |                  0-1              | 9 | 16 | +10 | 5 | 1 | 3 | 17 | 7 |  | 
| 6 |  Manchester United |                  4-2              | 9 | 16 | +1 | 5 | 1 | 3 | 15 | 14 |  | 
| 7 |  Liverpool |                  2-3              | 9 | 15 | +2 | 5 | 0 | 4 | 16 | 14 |  | 
| 8 |  Aston Villa |                  1-0              | 9 | 15 | +1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 |  | 
| 9 |  Chelsea |                  1-2              | 9 | 14 | +6 | 4 | 2 | 3 | 17 | 11 |  | 
| 10 |  Crystal Palace |                  0-1              | 9 | 13 | +3 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 |  | 
| 11 |  Brentford |                  3-2              | 9 | 13 | 0 | 4 | 1 | 4 | 14 | 14 |  | 
| 12 |  Newcastle United |                  2-1              | 9 | 12 | +1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 |  | 
| 13 |  Brighton & Hove Albion |                  2-4              | 9 | 12 | -1 | 3 | 3 | 3 | 14 | 15 |  | 
| 14 |  Everton |                  0-3              | 9 | 11 | -3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 |  | 
| 15 |  Leeds United |                  2-1              | 9 | 11 | -5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 |  | 
| 16 |  Burnley |                  3-2              | 9 | 10 | -5 | 3 | 1 | 5 | 12 | 17 |  | 
| 17 |  Fulham |                  1-2              | 9 | 8 | -5 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 |  | 
| 18 |  Nottingham Forest |                  0-2              | 9 | 5 | -12 | 1 | 2 | 6 | 5 | 17 |  | 
| 19 |  West Ham United |                  1-2              | 9 | 4 | -13 | 1 | 1 | 7 | 7 | 20 |  | 
| 20 |  Wolverhampton Wanderers |                  2-3              | 9 | 2 | -12 | 0 | 2 | 7 | 7 | 19 |  | 
Dự vòng bảng Champions League
                     Dự vòng bảng Europa League
                     Xuống hạng Championship
                                                                                           Thắng                                 
                                                                                                           Hòa                                 
                                                                                                           Thua                                 
                                                          ST : Số trận                         
                                                      T : Thắng                         
                                                      H : Hòa                         
                                                      B : Bại                         
                                                      Đ : Điểm                         
                                                      Tg : Bàn thắng                         
                                                      Th : Bàn thua                         
                                                      HS : Hiệu số                         
                     Chatbox
Nhận định mới nhất
- Nhận định, soi kèo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hà Nội FC, 18h00 ngày 31/10
- Nhận định, soi kèo CAHN vs PVF-CAND, 19h15 ngày 31/10
- Nhận định, soi kèo Istanbul vs Kocaelispor, 00h00 ngày 1/11
- Nhận định, soi kèo Elversberg vs Hannover, 00h30 ngày 01/11
- Nhận định, soi kèo PSV Eindhoven vs Fortuna Sittard, 02h00 ngày 1/11
- Nhân định, soi kèo Standard Liege vs Sporting Charleroi, 02h45 ngày 1/11
- Nhận định, soi kèo Wrexham A.F.C vs Coventry, 03h00 ngày 1/11
- Nhận định, soi kèo Sporting CP vs Alverca, 03h15 ngày 01/11
