Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1/Champions League
TT | Đội | KQ gần nhất | Trận | Điểm | Hiệu số | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | Kết quả 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 1-0 | 6 | 18 | +12 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | |
2 | Barcelona | 3-2 | 6 | 15 | +14 | 5 | 0 | 1 | 21 | 7 | |
3 | Arsenal | 3-0 | 6 | 13 | +9 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | |
4 | Bayer Leverkusen | 1-0 | 6 | 13 | +7 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | |
5 | Aston Villa | 3-2 | 6 | 13 | +6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | |
6 | Inter Milan | 0-1 | 6 | 13 | +6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | |
7 | Brest | 1-0 | 6 | 13 | +4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | |
8 | Lille | 3-2 | 6 | 13 | +3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | |
9 | Borussia Dortmund | 2-3 | 6 | 12 | +9 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 | |
10 | Bayern Munich | 5-1 | 6 | 12 | +9 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | |
11 | Atlético Madrid | 3-1 | 6 | 12 | +4 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | |
12 | Milan | 2-1 | 6 | 12 | +3 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | |
13 | Atalanta | 2-3 | 6 | 11 | +9 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | |
14 | Juventus | 2-0 | 6 | 11 | +4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | |
15 | Benfica | 0-0 | 6 | 10 | +3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | |
16 | Monaco | 0-3 | 6 | 10 | +2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | |
17 | Sporting CP | 1-2 | 6 | 10 | +2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | |
18 | Feyenoord | 4-2 | 6 | 10 | -1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 | |
19 | Club Brugge | 2-1 | 6 | 10 | -2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | |
20 | Real Madrid | 3-2 | 6 | 9 | +1 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | |
21 | Celtic | 0-0 | 6 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | |
22 | Manchester City | 0-2 | 6 | 8 | +4 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | |
23 | PSV | 0-1 | 6 | 8 | +2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | |
24 | Dinamo Zagreb | 0-0 | 6 | 8 | -5 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | |
25 | PSG | 3-0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | |
26 | Stuttgart | 5-1 | 6 | 7 | -3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | |
27 | Shakhtar Donetsk | 1-5 | 6 | 4 | -8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | |
28 | Sparta Praha | 2-4 | 6 | 4 | -11 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | |
29 | Sturm Graz | 2-3 | 6 | 3 | -5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | |
30 | Girona | 0-1 | 6 | 3 | -6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | |
31 | Crvena zvezda | 1-2 | 6 | 3 | -9 | 1 | 0 | 5 | 10 | 19 | |
32 | Salzburg | 0-3 | 6 | 3 | -15 | 1 | 0 | 5 | 3 | 18 | |
33 | Bologna | 0-0 | 6 | 2 | -6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
34 | RB Leipzig | 2-3 | 6 | 0 | -7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | |
35 | Slovan Bratislava | 1-3 | 6 | 0 | -16 | 0 | 0 | 6 | 5 | 21 | |
36 | Young Boys | 1-5 | 6 | 0 | -19 | 0 | 0 | 6 | 3 | 22 | |
Vào thẳng vòng knock-out
Đá play-off
Bị loại
Thắng
Hòa
Thua
ST : Số trận
T : Thắng
H : Hòa
B : Bại
Đ : Điểm
Tg : Bàn thắng
Th : Bàn thua
HS : Hiệu số
Kết quả Vòng bảng
Stuttgart
5
Young Boys
1
03:00
12/12
Feyenoord
4
Sparta Praha
2
03:00
12/12
Benfica
0
Bologna
0
03:00
12/12
Borussia Dortmund
2
Barcelona
3
03:00
12/12
Juventus
2
Manchester City
0
03:00
12/12
Milan
2
Crvena zvezda
1
03:00
12/12
Arsenal
3
Monaco
0
03:00
12/12
Trực tiếp
Lille
3
Sturm Graz
2
00:45
12/12
Atlético Madrid
3
Slovan Bratislava
1
00:45
12/12
Club Brugge
2
Sporting CP
1
03:00
11/12
Atalanta
2
Real Madrid
3
03:00
11/12
TV360
Bayer Leverkusen
1
Inter Milan
0
03:00
11/12
TV360, FPT Play
Highlight
Brest
1
PSV
0
03:00
11/12
Salzburg
0
PSG
3
03:00
11/12
ON Sports News
RB Leipzig
2
Aston Villa
3
03:00
11/12
ON Sports
Shakhtar Donetsk
1
Bayern Munich
5
03:00
11/12
TV360
Highlight
Dinamo Zagreb
0
Celtic
0
00:45
11/12
TV360, ON Football
Girona
0
Liverpool
1
00:45
11/12
TV360
Trực tiếp Highlight
PSV
3
Shakhtar Donetsk
2
03:00
28/11
Celtic
1
Club Brugge
1
03:00
28/11
TV360, FPT Play
Bologna
1
Lille
2
03:00
28/11
TV360, FPT Play
Aston Villa
0
Juventus
0
03:00
28/11
TV360, FPT Play
Dinamo Zagreb
0
Borussia Dortmund
3
03:00
28/11
TV360, FPT Play
Liverpool
2
Real Madrid
0
03:00
28/11
TV360
Highlight
Monaco
2
Benfica
3
03:00
28/11
Sturm Graz
1
Girona
0
00:45
28/11
TV360
Crvena zvezda
5
Stuttgart
1
00:45
28/11
On Football
Xem thêm Kết quả thi đấu
Chatbox
Nhận định mới nhất
- Nhận định, soi kèo Liverpool vs Leicester, 03h00 ngày 27/12
- Nhận định, soi kèo Singapore vs Việt Nam, 20h00 ngày 26/12
- Nhận định, soi kèo Nottingham vs Tottenham, 22h00 ngày 26/12
- Nhận định, soi kèo Chelsea vs Fulham, 22h00 ngày 26/12
- Nhận định, soi kèo Southampton vs West Ham, 22h00 ngày 26/12
- Nhận định, soi kèo Stoke City vs Leeds, 03h00 ngày 27/12
- Nhận định, soi kèo OH Leuven vs Beerschot, 00h30 ngày 28/12
- Nhận định, soi kèo Perth Glory vs Macarthur, 18h45 ngày 27/12