Bảng xếp hạng bóng đá C2 - UEFA Europa League mới nhất
TT | Đội | KQ gần nhất | Trận | Điểm | Hiệu số | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | Kết quả 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 0-0 | 5 | 13 | +9 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | |
2 | Athletic Club | 3-0 | 5 | 13 | +7 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 2-1 | 5 | 13 | +5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | |
4 | Borac Banja Luka | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Galatasaray | 1-1 | 5 | 11 | +4 | 3 | 2 | 0 | 13 | 9 | |
5 | Anderlecht | 2-2 | 5 | 11 | +4 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | |
5 | Dinamo Minsk | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ajax | 0-2 | 5 | 10 | +10 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | |
7 | Olympique Lyonnais | 4-1 | 5 | 10 | +7 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | |
8 | Rangers | 4-1 | 5 | 10 | +6 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | |
9 | Tottenham Hotspur | 2-2 | 5 | 10 | +4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | |
10 | FCSB | 0-0 | 5 | 10 | +2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | |
11 | Lugano | 1-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ferencváros | 4-1 | 5 | 9 | +6 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | |
12 | Manchester United | 3-2 | 5 | 9 | +3 | 2 | 3 | 0 | 10 | 7 | |
13 | Viktoria Plzeň | 2-1 | 5 | 9 | +2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 7 | |
14 | Olympiakos Piraeus | 0-0 | 5 | 8 | +2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | |
15 | Molde | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Fenerbahçe | 2-1 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | |
16 | Real Sociedad | 2-0 | 5 | 7 | +1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | |
17 | Bodø / Glimt | 2-3 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | |
18 | Sporting Braga | 3-0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | |
19 | AZ | 1-1 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | |
20 | Midtjylland | 1-2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
20 | Rapid | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Roma | 2-2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | |
22 | Beşiktaş | 1-3 | 5 | 6 | -6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | |
23 | Shamrock Rovers | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Porto | 2-2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
24 | Union Saint-Gilloise | 1-0 | 5 | 5 | -1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
25 | Hoffenheim | 0-3 | 5 | 5 | -3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
26 | Slavia Praha | 1-2 | 5 | 4 | -1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
27 | PAOK | 2-0 | 5 | 4 | -3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | |
28 | Elfsborg | 0-3 | 5 | 4 | -4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | |
29 | Twente | 0-1 | 5 | 3 | -3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | |
30 | Malmö FF | 1-4 | 5 | 3 | -6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | |
31 | Maccabi Tel Aviv | 3-1 | 5 | 3 | -7 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | |
32 | Qarabağ | 1-4 | 5 | 3 | -9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | |
33 | Ludogorets | 0-0 | 5 | 2 | -5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
34 | Rīgas FS | 0-2 | 5 | 2 | -6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | |
35 | Nice | 1-4 | 5 | 2 | -7 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | |
36 | Dynamo Kyiv | 1-2 | 5 | 0 | -11 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | |
Vào thẳng vòng knock-out
Đá play-off
Bị loại
Thắng
Hòa
Thua
ST : Số trận
T : Thắng
H : Hòa
B : Bại
Đ : Điểm
Tg : Bàn thắng
Th : Bàn thua
HS : Hiệu số
Chatbox
Nhận định mới nhất
- Nhận định, soi kèo Al Ittihad vs Al Nassr, 00h00 ngày 7/12
- Nhận định, soi kèo Lille vs Brest, 01h00 ngày 7/12
- Nhận định, soi kèo Atalanta vs AC Milan, 02h45 ngày 7/12
- Nhận định, soi kèo Auxerre vs PSG, 03h00 ngày 7/12
- Nhận định, soi kèo Burnley vs Middlesbrough, 03h00 ngày 7/12
- Nhận định, soi kèo Stuttgart vs Union Berlin, 02h30 ngày 07/12
- Nhận định, soi kèo PSV vs Twente, 02h00 ngày 07/12
- Nhận định, soi kèo Inter Milan vs Parma, 00h30 ngày 07/12